Summary table: Neodymium (NdFeB) ring magnets
| To change the sorting order, click on the column title. | Print preview |
| Article ID ▲ | Strength in kg | Diam. in mm | Bore- hole in mm | Height in mm | Energy product in MGOe | Weight in g | Coating | Max. temp. in °C |
| R-06-02-02-G | 0,64 | 6,00 | 2,0 | * 2,0 | 45 | 0,38 | Ni-Cu-Ni-Au | 80 |
| R-10-04-05-G | 2,20 | 10,00 | 4,0 | * 5,0 | 42 | 2,50 | Ni-Cu-Ni-Au | 80 |
| R-10-04-05-N | 2,20 | 10,00 | 4,0 | * 5,0 | 42 | 2,50 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| R-10-05-05-DN | 0,70 | * 10,00 | 5,0 | 5,0 | 45 | 2,20 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| R-10-07-03-N | 0,40 | * 10,00 | 7,0 | 3,0 | 45 | 0,91 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| R-12-09-1.5-N | 1,50 | 12,00 | 9,0 | * 1,5 | 45 | 0,56 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| R-15-06-06-N | 5,10 | 15,00 | 6,0 | * 6,0 | 42 | 6,80 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| R-19-09-06-N | 7,70 | 19,10 | 9,5 | * 6,4 | 42 | 10,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| R-27-16-05-N | 8,30 | 26,75 | 16,0 | * 5,0 | 42 | 14,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| R-60-06-30-N | 120,00 | 60,00 | 6,0 | * 30,0 | 45 | 640,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
* Magnetic axis of the magnet.