Summary table: Ferrite raw magnets
| FE-Q-07-07-05 | Block | 0,20 | 7 | 7 | * 5 | 1,20 | 250 | |
| FE-Q-12-12-10 | Block | 0,60 | 12 | 12 | * 10 | 7,00 | 250 | |
| FE-Q-18-10-06 | Block | 0,63 | 18 | 10 | * 6 | 5,20 | 250 | |
| FE-Q-20-20-03 | Block | 0,45 | 20 | 20 | * 3 | 5,80 | 250 | |
| FE-Q-25-20-06 | Block | 1,20 | 25 | 20 | * 6 | 15,00 | 250 | |
| FE-Q-30-20-06 | Block | 1,40 | 30 | 20 | * 6 | 17,00 | 250 | |
| FE-Q-40-20-10 | Block | 2,50 | 40 | 20 | * 10 | 39,00 | 250 | |
| FE-Q-50-50-05 | Block | 2,00 | 50 | 50 | * 5 | 61,00 | 250 | |
| FE-Q-60-30-10 | Block | 4,10 | 60 | 30 | * 10 | 87,00 | 250 | |
| FE-R-22-06-05 | Ring | 0,82 | 22 | 22 | * 5 | 6 | 8,50 | 250 |
| FE-R-30-16-08 | Ring | 1,60 | 30 | 30 | * 8 | 16 | 20,00 | 250 |
| FE-R-40-22-09 | Ring | 2,70 | 40 | 40 | * 9 | 22 | 38,00 | 250 |
| FE-R-60-20-10 | Ring | 4,00 | 60 | 60 | * 10 | 20 | 120,00 | 250 |
| FE-R-80-40-15 | Ring | 9,50 | 80 | 80 | * 15 | 40 | 270,00 | 250 |
| FE-R-100-60-20 | Ring | 16,00 | 100 | 100 | * 20 | 60 | 490,00 | 250 |
| FE-S-05-05 | Disc | 0,10 | 5 | 5 | * 5 | 0,48 | 250 | |
| FE-S-10-03 | Disc | 0,20 | 10 | 10 | * 3 | 1,10 | 250 | |
| FE-S-10-05 | Disc | 0,30 | 10 | 10 | * 5 | 1,90 | 250 | |
| FE-S-10-10 | Disc | 0,40 | 10 | 10 | * 10 | 3,80 | 250 | |
| FE-S-12-05 | Disc | 0,40 | 12 | 12 | * 5 | 2,70 | 250 | |
| FE-S-15-05 | Disc | 0,55 | 15 | 15 | * 5 | 4,30 | 250 | |
| FE-S-15-10 | Disc | 0,75 | 15 | 15 | * 10 | 8,60 | 250 | |
| FE-S-20-03 | Disc | 0,40 | 20 | 20 | * 3 | 4,60 | 250 | |
| FE-S-20-05 | Disc | 0,70 | 20 | 20 | * 5 | 7,60 | 250 | |
| FE-S-20-10 | Disc | 1,40 | 20 | 20 | * 10 | 15,00 | 250 | |
| FE-S-25-05 | Disc | 0,80 | 25 | 25 | * 5 | 12,00 | 250 | |
| FE-S-25-10 | Disc | 1,50 | 25 | 25 | * 10 | 24,00 | 250 | |
| FE-S-25-15 | Disc | 2,30 | 25 | 25 | * 15 | 36,00 | 250 | |
| FE-S-30-05 | Disc | 0,90 | 30 | 30 | * 5 | 17,00 | 250 | |
| FE-S-30-10 | Disc | 2,30 | 30 | 30 | * 10 | 34,00 | 250 | |
| FE-S-30-15 | Disc | 3,00 | 30 | 30 | * 15 | 51,00 | 250 | |
| FE-S-40-10 | Disc | 2,40 | 40 | 40 | * 10 | 61,00 | 250 | |
| FE-S-40-20 | Disc | 4,70 | 40 | 40 | * 20 | 120,00 | 250 | |
| FE-S-60-15 | Disc | 4,90 | 60 | 60 | * 15 | 210,00 | 250 | |
| FE-S-70-15 | Disc | 8,40 | 70 | 70 | * 15 | 280,00 | 250 | |
| FE-S-100-15 | Disc | 11,00 | 100 | 100 | * 15 | 570,00 | 250 |
* Magnetic axis of the magnet.