Summary table: Neodymium (NdFeB) disc magnets small/medium/large
| S-01-01-N | 0,03 | 1,0 | * 1,0 | 45 | 0,01 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-1.5-0.5-N | 0,03 | 1,5 | * 0,5 | 45 | 0,01 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-02-0.8-HN | 0,06 | 2,0 | * 0,8 | 35 | 0,02 | Ni-Cu-Ni | 120 |
| S-02-01-N | 0,13 | 2,0 | * 1,0 | 48 | 0,02 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-02-02-N | 0,15 | 2,0 | * 2,0 | 48 | 0,05 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-03-01-N | 0,21 | 3,0 | * 1,0 | 48 | 0,05 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-03-02-N | 0,25 | 3,0 | * 2,0 | 48 | 0,11 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-03-03-N | 0,29 | 3,0 | * 3,0 | 45 | 0,16 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-04-1.5-N | 0,35 | 4,0 | * 1,5 | 45 | 0,14 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-04-02-N | 0,42 | 4,0 | * 2,0 | 45 | 0,19 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-04-2.5-HN | 0,31 | 4,0 | * 2,5 | 35 | 0,24 | Ni-Cu-Ni | 120 |
| S-04-03-N | 0,50 | 4,0 | * 3,0 | 45 | 0,29 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-04-04-N | 0,50 | 4,0 | * 4,0 | 45 | 0,38 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-05-01-N | 0,29 | 5,0 | * 1,0 | 45 | 0,15 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-05-02-N | 0,65 | 5,0 | * 2,0 | 52 | 0,30 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-05-03-N | 0,70 | 5,0 | * 3,0 | 42 | 0,45 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-05-05-N | 0,90 | 5,0 | * 5,0 | 45 | 0,75 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-06-01-N | 0,35 | 6,0 | * 1,0 | 45 | 0,21 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-06-02-G | 0,68 | 6,0 | * 2,0 | 45 | 0,43 | Ni-Cu-Ni-Au | 80 |
| S-06-02-N | 0,68 | 6,0 | * 2,0 | 45 | 0,43 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-06-2.5-DHN | 0,27 | * 6,0 | 2,5 | 35 | 0,54 | Ni-Cu-Ni | 120 |
| S-06-03-N | 0,90 | 6,0 | * 3,0 | 45 | 0,64 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-06-04-N | 1,20 | 6,0 | * 4,0 | 45 | 0,86 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-06-06-N | 1,30 | 6,0 | * 6,0 | 48 | 1,30 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-08-01-N | 0,41 | 8,0 | * 1,0 | 45 | 0,38 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-08-02-N | 1,10 | 8,0 | * 2,0 | 45 | 0,76 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-08-2.5-HN | 0,80 | 8,0 | * 2,5 | 35 | 0,96 | Ni-Cu-Ni | 120 |
| S-08-03-G | 1,10 | 8,0 | * 3,0 | 40 | 1,10 | Ni-Cu-Ni-Au | 80 |
| S-08-03-N | 1,30 | 8,0 | * 3,0 | 45 | 1,10 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-08-04-N | 1,40 | 8,0 | * 4,0 | 45 | 1,50 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-08-05-N | 2,00 | 8,0 | * 5,0 | 45 | 1,90 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-08-08-N | 2,50 | 8,0 | * 8,0 | 45 | 3,10 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-09-05-N | 2,40 | 9,0 | * 5,0 | 50 | 2,40 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-0.6-N | 0,25 | 10,0 | * 0,6 | 35 | 0,36 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-01-N | 0,50 | 10,0 | * 1,0 | 35 | 0,60 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-1.5-N | 0,81 | 10,0 | * 1,5 | 42 | 0,90 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-02-N | 1,20 | 10,0 | * 2,0 | 42 | 1,20 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-2.5-N | 1,30 | 10,0 | * 2,5 | 42 | 1,50 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-03-N | 1,80 | 10,0 | * 3,0 | 42 | 1,80 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-04-G | 2,00 | 10,0 | * 4,0 | 42 | 2,40 | Ni-Cu-Ni-Au | 80 |
| S-10-04-N | 2,00 | 10,0 | * 4,0 | 42 | 2,40 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-05-DN | 1,00 | * 10,0 | 5,0 | 45 | 3,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-05-N | 2,40 | 10,0 | * 5,0 | 42 | 3,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-10-10-N | 3,90 | 10,0 | * 10,0 | 45 | 6,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-12-01-N | 0,55 | 12,0 | * 1,0 | 42 | 0,86 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-12-02-N | 1,60 | 12,0 | * 2,0 | 45 | 1,70 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-12-03-N | 2,50 | 12,0 | * 3,0 | 45 | 2,60 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-12-04-N | 2,80 | 12,0 | * 4,0 | 45 | 3,40 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-12-06-DN | 1,90 | * 12,0 | 6,0 | 42 | 5,20 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-12-06-N | 3,90 | 12,0 | * 6,0 | 45 | 5,20 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-15-03-N | 3,20 | 15,0 | * 3,0 | 45 | 4,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-15-05-N | 4,50 | 15,0 | * 5,0 | 42 | 6,70 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-15-08-N | 6,70 | 15,0 | * 8,0 | 42 | 11,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-20-02-N | 2,00 | 20,0 | * 2,0 | 45 | 4,80 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-20-03-N | 3,90 | 20,0 | * 3,0 | 45 | 7,20 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-20-05-N | 5,60 | 20,0 | * 5,0 | 42 | 12,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-20-10-N | 11,00 | 20,0 | * 10,0 | 42 | 24,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-25-03-N | 5,10 | 25,0 | * 3,0 | 45 | 11,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-25-05-N | 8,80 | 25,0 | * 5,0 | 42 | 19,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-25-07-N | 12,00 | 25,0 | * 7,0 | 42 | 26,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-30-03-N | 6,10 | 30,0 | * 3,0 | 45 | 16,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-30-07-N | 14,00 | 30,0 | * 7,0 | 42 | 38,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-30-10-N | 20,00 | 30,0 | * 10,0 | 45 | 54,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-30-15-N | 23,00 | 30,0 | * 15,0 | 42 | 81,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-35-05-N | 12,00 | 35,0 | * 5,0 | 42 | 37,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-35-20-N | 38,00 | 35,0 | * 20,0 | 45 | 150,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-45-30-N | 64,00 | 45,0 | * 30,0 | 45 | 360,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
| S-60-05-N | 22,00 | 60,0 | * 5,0 | 42 | 110,00 | Ni-Cu-Ni | 80 |
* Magnetic axis of the magnet.